Translator
 
 
 

 

Translator
 
 
 

 

Translator
 
 
 

 












Тепловые пушки ТЕПЛОМАШ

Серия С 

Модель Праметры питающей сети, В/Гц Мощность, кВт Габариты, мм (ВхГхШ) Расход воздуха, м3/час Вес, кг Подогрев возд. при макс. мощности, оС min/max расход Цена, руб.
КЭВ-2С31Е (круглые)  220/50  */1/2 360х260х270  400  4,8  0/7/15   
КЭВ-2С41Е  220/50 0,65/1,3/2 225х200х310   170  4  11/22/35  
КЭВ-2С51 Е  220/50  */1/2  205х197х197  100  2,4  29/59  
КЭВ-3С31Е (круглые)  220/50  */2/3  360х260х270  350  4,8  0/17/25  
КЭВ-3С41Е  22/50  */1,5/3  250х295х420  460  5,8  0/10/20  
КЭВ-4С40Е  380/50  */2/4  300х295х425  430  7  0/18/27  
КЭВ-4С41Е  220/50  */2/4  300х295х425  430  7  0/18/27  
КЭВ-6С40Е  380/50  */3/6  335х345х460  560  9  0/16/32  
КЭВ-6С41Е  220/50  */3/6  335х345х460  560  9  0/16/32  
КЭВ-9С40Е  380/50  */4,5/9  335х345х460  560  9  0/24/48  
КЭВ-12С40Е  380/50  */4/8/12  340х400х540  980  14,4  0/12/24/36  
КЭВ-15С40Е  380/50  */5/10/15  340х400х540  870  14,6  0/17/34/51  
КЭВ-18С40Е  380/50  */9/18  402х455х575  1000  21,5  0/38/26/53  

 Серия Т

Модель Параметры питающей сети, В/гц Мощность, Вт Габариты, мм (ВхГхШ) Расход воздуха м3/час Вес, кг Подогрев возд. при макс. мощности, оС min/max расход Цена, руб. 
 КЭВ-20Т20Е  380/50  */10/20  470х569х514  2500  32  0/17/12/24  
 КЭВ-25Т20Е  380/50  */15/25  470х569х514  2500  32  0/25/18/29  
 КЭВ-30Т20Е  380/50  */15/30  470х569х514  2500  32  0/25/18/35  
 КЭВ-35Т20Е  380/50  */20/35  470х569х514  2500  32  0/34/23/41